品牌:上海三信儀表廠
名稱:實驗室電導率儀
型號:MP513
上海三信MP513型實驗室電導率儀產(chǎn)品介紹:
用于測量常規(guī)水溶液的電導率值,尤其在教育和科研領域有更廣泛的應用。
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 |
● 采用*電導率測量技術,使用常數(shù)K=1的電導電極 只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 |
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 |
● 有自動溫度補償?shù)乃軞る妼щ姌O,測量結(jié)果快速準確。 |
● 儀器帶有產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。 |
技術規(guī)格:
電導率 | 測量范圍
分辨率 度 溫度補償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 | 電導率:(0 ~200)mS/cm,分為五段量程: (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 電計:±1.0% FS,配套:±1.50%FS (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 1 / 10 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認證 | 100組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤80% IP54 防塵防濺 |
標準配置:
1. MP513型實驗室電導率測量電計 | 1臺 |
2. 2301-M塑殼電導電極 | 1支 |
3. 602型萬向電極架 | 1個 |
4. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 2瓶 |
5. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
6. RS232通訊電纜 | 1根 |
7. MP515通訊軟件光盤 | 1張 |
8. 說明書 | 1份 |
9. 簡要操作指南 | 1份 |
上海三信MP513型實驗室電導率儀
返回首頁