型 號(hào): | |
所屬分類: | 梅特勒PH計(jì)/離子計(jì) |
梅特勒S220-USP/EP酸度計(jì)pH/離子計(jì)30029704,含S220主機(jī), Inlab Pure Pro-ISM電極及ISM電纜, 電極支架, 袋裝緩沖液, 保護(hù)罩等, 適合制藥、生物、石化、電力、食品等領(lǐng)域純水pH測(cè)量和常規(guī)離子濃度測(cè)量(需選配相應(yīng)離子電極)
品牌:梅特勒METTLER-TOLEDO
名稱:臺(tái)式PH/離子計(jì)
型號(hào):S220-USP/EP
梅特勒S220-USP/EP酸度計(jì)pH/離子計(jì)30029704
l設(shè)計(jì)合理的通用儀表是各種應(yīng)用的*選擇,并且不會(huì)增加您的預(yù)算。這不僅僅是一個(gè)普通的 pH 儀:它還可測(cè)量ORP 和離子濃度。
l所包含的電極支架進(jìn)行*垂直的 uPlace™ 移動(dòng),可幫助您將電極置于對(duì)您的樣品產(chǎn)生*效果的位置。這就能夠進(jìn)行更快地測(cè)量,并降低樣品容器翻倒以及/或者電極損壞的風(fēng)險(xiǎn)。
lSevenCompact™ 為您提供在顯示屏上查看所有測(cè)量信息、或者通過(guò) uFocus™ 視圖鎖定關(guān)鍵要素的選擇。在不同的顯示布局之間切換很容易,只需按下一個(gè)鍵即可。
規(guī)格 - S220 SevenCompact™ pH/離子計(jì)技術(shù)指標(biāo):
簡(jiǎn)短描述 | 測(cè)量 pH、mV/ORP 和離子的通用儀器 |
pH測(cè)量范圍 | -2.000 至 20.000 |
pH分辨率 | 用戶可定義的: 0.001 / 0.01 / 0.1 |
相對(duì)pH精度 | ± 0.002 |
mV范圍 | -2000.0 至 2000.0 |
mV分辨率 | 用戶可定義的: 0.1 / 1 |
mV相對(duì)性 | ± 0.2 |
溫度范圍 °C | MTC:-30.0 至 130.0 ATC:-5.0 至 130.0 |
溫度精度°C | ± 0.1 |
顯示屏 | TFT 顏色 4.3 英寸 |
電源 | 外部電源 9-12V/10W |
離子濃度范圍 | 1.00E-9 至 9.99E+9 |
離子濃度精度 | +/- 0.5% |
物料號(hào) (s) | 30019028 |
特性和優(yōu)點(diǎn):
醒目的彩色顯示屏 | 4.3 英寸的高分辨率彩色顯示器上具有大號(hào)數(shù)字和井然有序的圖標(biāo),使得相關(guān)信息一目了然。 |
兩個(gè)顯示布局 | 在全屏或 uFocus™ 布局之間通過(guò)單個(gè)鍵操作進(jìn)行切換,這樣就不會(huì)受到非重要信息的影響了。 |
智能電極管理 | ISM® 電極連接在儀表上自動(dòng)識(shí)別,有助于減少錯(cuò)誤產(chǎn)生,確保利用新校準(zhǔn)進(jìn)行今后的測(cè)量。 |
自動(dòng)識(shí)別緩沖液 | 自動(dòng)識(shí)別緩沖液系統(tǒng)允許您在校準(zhǔn)時(shí)對(duì)使用緩沖液的順序進(jìn)行選擇。通過(guò)這種方式,您可快速進(jìn)行常規(guī)校準(zhǔn),而不會(huì)出現(xiàn)不必要的錯(cuò)誤信息。 |
連接與外圍設(shè)備 | USB 和 RS232 接口允許您同時(shí)連接梅特勒-托利多的各種外圍設(shè)備,從而增加了儀器的功能。 |
訂購(gòu)信息:
S220-B | 30029701 | 包括儀表、電極支架、袋裝緩沖液、保護(hù)罩、操作手冊(cè)、快速操作指南、校驗(yàn)證書(shū)等等 |
S220-K | 30029702 | 易于操作且堅(jiān)固耐用! |
S220-uMix | 30118545 | 適用于更高精度的選擇! |
S220-Bio | 30029703 | 適用于快速獲得結(jié)果的選擇! |
S220-Micro | 30118544 | 測(cè)量小體積樣品的選擇! |
S220-USP/EP | 30029704 | 適合制藥、生物,石化,電力,食品等領(lǐng)域純水pH測(cè)量 |
S220-K-CN | 30029705 | 超經(jīng)濟(jì)性套裝組合 |
S220-F | 30101473 | 適合飲用水、牙膏、廢水和土壤等的氟離子濃度測(cè)量 |
梅特勒S220-USP/EP酸度計(jì)pH/離子計(jì)30029704